利物浦主场完胜曼联,萨拉赫梅开二度,红军继续紧追榜首。
伦敦德比握手言和,凯恩与斯特林各入一球,双方各取一分。
| # | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曼城 | 36 | 27 | 6 | 3 | 89:28 | 87 |
| 2 | 阿森纳 | 36 | 26 | 5 | 5 | 82:31 | 83 |
| 3 | 利物浦 | 36 | 24 | 8 | 4 | 78:33 | 80 |
| 4 | 阿斯顿维拉 | 36 | 21 | 9 | 6 | 70:42 | 72 |
| 5 | 热刺 | 36 | 19 | 7 | 10 | 65:48 | 64 |
| 6 | 曼联 | 36 | 18 | 6 | 12 | 55:50 | 60 |
| 7 | 切尔西 | 36 | 16 | 10 | 10 | 60:52 | 58 |
埃及前锋本赛季已打入24球,仅落后哈兰德2球,最后两轮将决定金靴归属。
枪手主帅表示球队将战斗到最后一刻,下一轮对阵曼联是关键战役。
英超联赛宣布下赛季将引入半自动越位技术,提升判罚准确性与效率。
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 哈兰德 | 曼城 | 26 | 5 |
| 2 | 萨拉赫 | 利物浦 | 24 | 10 |
| 3 | 凯恩 | 热刺 | 21 | 4 |
| 4 | 沃特金斯 | 阿斯顿维拉 | 19 | 11 |
| 5 | 帕尔默 | 切尔西 | 18 | 8 |
曼城、阿森纳、利物浦三强争霸,最后两轮谁能笑到最后?MK体育深度解读。
英超各大豪门转会目标曝光,姆巴佩、贝林厄姆等巨星去向成谜。
根据WhoScored评分与MK体育数据模型,评选本赛季表现最出色的11人。