| # | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国际米兰 | 28 | 20 | 5 | 3 | 65 | 22 | +43 | 65 |
| 2 | AC米兰 | 28 | 18 | 6 | 4 | 54 | 28 | +26 | 60 |
| 3 | 尤文图斯 | 28 | 17 | 7 | 4 | 48 | 20 | +28 | 58 |
| 4 | 那不勒斯 | 28 | 16 | 6 | 6 | 52 | 30 | +22 | 54 |
| 5 | 亚特兰大 | 28 | 15 | 5 | 8 | 48 | 32 | +16 | 50 |
| 6 | 罗马 | 28 | 14 | 6 | 8 | 42 | 34 | +8 | 48 |
圣西罗 · 红黑军团
梅阿查 · 蓝黑战士
安联 · 斑马军团
马拉多纳 · 天蓝
盖维斯 · 女神
奥林匹克 · 红狼
奥林匹克 · 蓝鹰
弗兰基 · 紫百合